KIA XCeed
A partire da 24.950€
A partire da 24.950€
Dati del veicolo
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/gpl
Benzina/elettrica
Diesel/elettrica - Alimentazione Benzina, Benzina/gpl, Benzina/elettrica, Diesel/elettrica
- Cilindrata Da 998 a 1.598 cc
- Carrozzeria Suv coupé
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Cambio Manuale, Sequenziale
Versioni disponibili
Xceed 1.0 T-GDi Urban (100 CV) | 24.950 € | Manuale | Benzina | 998cc / 73kW |
Xceed 1.0 T-GDi Business (100 CV) | 26.100 € | Manuale | Benzina | 998cc / 73kW |
Xceed 1.0 T-GDi GPL Business | 28.000 € | Manuale | GPL/benzina | 998cc / 88kW |
Xceed 1.5 T-GDi MHEV iMT Business (160 C | 28.500 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.482cc / 117kW |
Xceed 1.5 T-GDi MHEV MT Business (140 CV | 28.600 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.482cc / 103kW |
Xceed 1.0 T-GDi GPL Style | 30.250 € | Manuale | GPL/benzina | 998cc / 88kW |
Xceed 1.6 CRDi MHEV iMT Business (136 CV | 30.500 € | Manuale | Diesel/elettrica | 1.598cc / 100kW |
Xceed 1.5 T-GDi MHEV DCT Business (160 C | 30.500 € | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.482cc / 117kW |
Xceed 1.5 T-GDi MHEV DCT Business (140 C | 30.600 € | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.482cc / 103kW |
Xceed 1.5 T-GDi MHEV iMT Style (160 CV) | 30.750 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.482cc / 117kW |
Xceed 1.5 T-GDi MHEV MT Style (140 CV) | 30.850 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.482cc / 103kW |
Xceed 1.6 CRDi MHEV DCT Business (136 CV | 32.500 € | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.598cc / 100kW |
Xceed 1.5 T-GDi MHEV iMT GT-Line (160 CV | 32.500 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.482cc / 117kW |
Xceed 1.5 T-GDi MHEV MT GT-Line (140 CV) | 32.600 € | Manuale | Benzina/elettrica | 1.482cc / 103kW |
Xceed 1.5 T-GDi MHEV DCT Style (160 CV) | 32.750 € | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.482cc / 117kW |
Xceed 1.6 CRDi MHEV iMT Style (136 CV) | 32.750 € | Manuale | Diesel/elettrica | 1.598cc / 100kW |
Xceed 1.5 T-GDi MHEV DCT Style (140 CV) | 32.850 € | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.482cc / 103kW |
Xceed 1.5 T-GDi MHEV DCT GT-Line (160 CV | 34.500 € | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.482cc / 117kW |
Xceed 1.6 CRDi MHEV iMT GT-Line (136 CV) | 34.500 € | Manuale | Diesel/elettrica | 1.598cc / 100kW |
Xceed 1.5 T-GDi MHEV DCT GT-Line (140 CV | 34.600 € | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.482cc / 103kW |
Xceed 1.6 CRDi MHEV DCT Style (136 CV) | 34.750 € | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.598cc / 100kW |
Xceed 1.6 CRDi MHEV DCT GT-Line (136 CV) | 36.500 € | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.598cc / 100kW |
Xceed 1.5 T-GDi MHEV DCT GT-Line Plus (1 | 37.000 € | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.482cc / 117kW |
Xceed 1.5 T-GDi MHEV DCT GT-Line Plus (1 | 37.100 € | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.482cc / 103kW |
Xceed 1.6 CRDi MHEV DCT GT-Line Plus (13 | 39.000 € | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.598cc / 100kW |
Xceed 1.6 GDi PHEV DCT Style (141 CV) | 41.700 € | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.580cc / 103kW |
Xceed 1.6 GDi PHEV DCT Evolution (141 CV | 44.450 € | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.580cc / 103kW |
Xceed 1.0 T-GDi Urban (100 CV) | 998cc / 73kW |
Xceed 1.0 T-GDi Business (100 CV) | 998cc / 73kW |
Xceed 1.0 T-GDi GPL Business | 998cc / 88kW |
Xceed 1.5 T-GDi MHEV iMT Business (160 C | 1.482cc / 117kW |
Xceed 1.5 T-GDi MHEV MT Business (140 CV | 1.482cc / 103kW |
Xceed 1.0 T-GDi GPL Style | 998cc / 88kW |
Xceed 1.6 CRDi MHEV iMT Business (136 CV | 1.598cc / 100kW |
Xceed 1.5 T-GDi MHEV DCT Business (160 C | 1.482cc / 117kW |
Xceed 1.5 T-GDi MHEV DCT Business (140 C | 1.482cc / 103kW |
Xceed 1.5 T-GDi MHEV iMT Style (160 CV) | 1.482cc / 117kW |
Xceed 1.5 T-GDi MHEV MT Style (140 CV) | 1.482cc / 103kW |
Xceed 1.6 CRDi MHEV DCT Business (136 CV | 1.598cc / 100kW |
Xceed 1.5 T-GDi MHEV iMT GT-Line (160 CV | 1.482cc / 117kW |
Xceed 1.6 CRDi MHEV iMT GT-Line (136 CV) | 1.598cc / 100kW |
Xceed 1.6 CRDi MHEV DCT GT-Line Plus (13 | 1.598cc / 100kW |
Hai bisogno di aiuto?
Sito in versione dimostrativa