A partire da
41.350 €
Carrozzeria fuoristrada/SUV 5 porte
Posti 5
Porte 5
Potenza Kw 96 kw
Potenza Cv 131 cv
Consumo Urbano 7,60 l/100km
Consumo Extra Urbano 4,80 l/100km
Consumo Misto 5,70 l/100km
Altezza 160,10 mm
Larghezza 183,50 mm
Lunghezza 452,80 mm
Passo 263,60 mm
Peso 1655 kg
| Allestimento: | A partire da: | Alimentazione: | Potenza: | |
| Allestimento: Tonale 1.6 diesel 130 CV TCT6 Sprint | A partire da: 41.350 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.5 160 CV MHEV TCT7 Sprint | A partire da: 42.750 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 126 Kw / 171 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.6 diesel 130 CV TCT6 Veloce | A partire da: 46.850 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.5 160 CV MHEV TCT7 Veloce | A partire da: 48.250 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 126 Kw / 171 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.6 diesel 130 CV TCT6 Intensa | A partire da: 51.450 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.3 280 CV PHEV AT6 Q4 Sprint | A partire da: 52.200 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 222 Kw / 302 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.5 160 CV MHEV TCT7 Intensa | A partire da: 53.250 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 126 Kw / 171 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.3 280 CV PHEV AT6 Q4 Veloce | A partire da: 57.700 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 222 Kw / 302 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.3 280 CV PHEV AT6 Q4 Intensa | A partire da: 62.700 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 222 Kw / 302 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.6 diesel 130 CV TCT6 | A partire da: 39.850 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.6 diesel 130 CV TCT6 Business | A partire da: 41.100 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.5 175 CV MHEV TCT7 | A partire da: 41.650 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 129 Kw / 175 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.5 175 CV MHEV TCT7 Business | A partire da: 42.900 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 129 Kw / 175 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.5 175 CV MHEV TCT7 Sprint | A partire da: 43.150 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 129 Kw / 175 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.6 diesel 130 CV TCT6 Ti | A partire da: 44.100 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.5 175 CV MHEV TCT7 Ti | A partire da: 45.900 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 129 Kw / 175 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.6 diesel 130 CV TCT6 Milano Cortina 2026 | A partire da: 46.100 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.5 175 CV MHEV TCT7 Milano Cortina 2026 | A partire da: 47.900 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 129 Kw / 175 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.5 175 CV MHEV TCT7 Veloce | A partire da: 48.650 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 129 Kw / 175 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.3 270 CV PHEV AT6 Q4 | A partire da: 51.100 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 204 Kw / 278 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.3 270 CV PHEV AT6 Q4 Business | A partire da: 52.100 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 204 Kw / 278 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.3 270 CV PHEV AT6 Q4 Sprint | A partire da: 52.600 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 204 Kw / 278 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.3 270 CV PHEV AT6 Q4 Ti | A partire da: 55.350 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 204 Kw / 278 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.3 270 CV PHEV AT6 Q4 Milano Cortina 2026 | A partire da: 57.350 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 204 Kw / 278 CV |
|
| Allestimento: Tonale 1.3 270 CV PHEV AT6 Q4 Veloce | A partire da: 58.100 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 204 Kw / 278 CV |
|
Le misure dell'Alfa Romeo Tonale sono: lunghezza di 4.528 mm, larghezza di 1.841 mm (2.082 mm con specchietti aperti) e altezza di 1.601 mm.
Il bagagliaio di Alfa Romeo Tonale offre una generosa capacità massima di 500 litri (385 litri sulla versione Plug-In Hybrid), garantendo ampio spazio. Che tu debba trasportare bagagli per una vacanza o per attività quotidiane, le dimensioni di Alfa Romeo Tonale si adattano alle tue necessità senza sacrificare lo stile o le prestazioni.
Alfa Romeo Tonale è disponibile nella versione Sprint, Veloce e Intensa.
L'Alfa Romeo Tonale è disponibile con diverse motorizzazioni, tra cui: un 1.5 benzina mild hybrid da 130 o 160 CV, un 1.6 turbodiesel da 130 CV, e un 1.3 plug-in hybrid da 275 o 280 CV.