A partire da
25.200 €
Carrozzeria fuoristrada/SUV 5 porte
Posti 5
Porte 5
Potenza Kw 74 kw
Potenza Cv 101 cv
Altezza 153,40 mm
Larghezza 172,00 mm
Lunghezza 408,40 mm
Passo 255,70 mm
Peso 1255 kg
Allestimento: | A partire da: | Alimentazione: | Potenza: | |
Allestimento: Avenger 1.2 Turbo 100 CV Longitude | A partire da: 25.200 € | Alimentazione: benzina senza piombo | Potenza: 74 Kw / 101 CV |
|
Allestimento: Avenger 1.2 Turbo 100 CV MHEV Longitude | A partire da: 26.450 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 80 Kw / 110 CV |
|
Allestimento: Avenger 1.2 Turbo 110 CV MHEV Longitude | A partire da: 27.200 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 80 Kw / 109 CV |
|
Allestimento: Avenger 1.2 Turbo 100 CV Altitude | A partire da: 27.200 € | Alimentazione: benzina senza piombo | Potenza: 74 Kw / 101 CV |
|
Allestimento: Avenger 1.2 Turbo 100 CV MHEV Altitude | A partire da: 28.450 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 80 Kw / 110 CV |
|
Allestimento: Avenger 1.2 Turbo 110 CV MHEV Altitude | A partire da: 29.200 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 80 Kw / 109 CV |
|
Allestimento: Avenger 1.2 Turbo 100 CV Summit | A partire da: 29.200 € | Alimentazione: benzina senza piombo | Potenza: 74 Kw / 101 CV |
|
Allestimento: Avenger 1.2 Turbo 100 CV MHEV Summit | A partire da: 30.450 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 80 Kw / 110 CV |
|
Allestimento: Avenger 1.2 Turbo 110 CV MHEV Summit | A partire da: 31.200 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 80 Kw / 109 CV |
|
Allestimento: Avenger 1.2 Turbo 145 CV MHEV 4xe Upland | A partire da: 32.200 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 106 Kw / 145 CV |
|
Allestimento: Avenger 1.2 Turbo 136 CV MHEV 4xe Upland | A partire da: 31.950 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 106 Kw / 145 CV |
|
Allestimento: Avenger 1.2 Turbo 145 CV MHEV 4xe Overland | A partire da: 34.200 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 106 Kw / 145 CV |
|
Allestimento: Avenger BEV Longitude | A partire da: 39.400 € | Alimentazione: elettrica | Potenza: 62 Kw / 84 CV |
|
Allestimento: Avenger 1.2 Turbo 136 CV MHEV 4xe The North Face | A partire da: 37.950 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 106 Kw / 145 CV |
|
Allestimento: Avenger 1.2 Turbo 145 CV MHEV 4xe The North Face | A partire da: 37.950 € | Alimentazione: benzina senza piombo/elettrica | Potenza: 106 Kw / 145 CV |
|
Allestimento: Avenger BEV Altitude | A partire da: 40.400 € | Alimentazione: elettrica | Potenza: 62 Kw / 84 CV |
|
Allestimento: Avenger BEV Summit | A partire da: 42.400 € | Alimentazione: elettrica | Potenza: 62 Kw / 84 CV |
|
La Jeep Avenger ha un prezzo di partenza di circa 24.300€ per le versioni con motore a combustione interna e circa 35.000€ per le versioni completamente elettriche, a seconda degli allestimenti.
La nuova Jeep Avenger è disponibile con un motore elettrico da 156 CV nella versione EV e un motore turbo benzina 1.2 PureTech a 3 cilindri da 100 CV per la versione a combustione. A fine del 2024 è diventata disponibile una versione hybrid con un motore 1.2 a ciclo miller, con distribuzione a catena, con un cambio elettrificato eDCT6, assemblato a Mirafiori, capace di muovere l'auto per brevi tratti in modalità elettrica abbattendo emissioni e consumi.
Alcuni difetti riportati includono il bagagliaio poco più piccolo rispetto alla concorrenza e un prezzo più elevato nelle versioni elettriche rispetto ai modelli tradizionali.
La Jeep Avenger è fabbricata da Stellantis nello stabilimento di Tychy, in Polonia, condividendo la piattaforma con altri modelli del gruppo come Fiat 600 e Peugeot 2008.
Nuova Jeep® Avenger presenta un design audace, caratterizzato da forme muscolose e completamente schermato dalle protezioni della carrozzeria a 360°.